Zirkonyum Seramik Kumu B100 125-180 um Zirkonyum Boncuklar
FİZİKSEL ÖZELLİKLER:
| Özgül Ağırlık | 4,30 g/cm3 |
| Mohs Sertliği | 7.0 |
| Vickers/Rockwell sertliği | 700HV/60HRC |
| Yığın yoğunluğu | 125 um ve üzeri: 2,30 g/cm3, 125 um ve altı: 2,1-2,2 g/cm3 |
TIPİK KİMYASAL ANALİZ [%]
| Bileşen | Tipik değer (%) | Konvansiyonel değer (%) |
| ZrO2 | 63.80 | 60-70 |
| SiO2 | 26.82 | 28-33 |
| AL2O3 | 9.08 | En fazla 10 |
| Fe2O3 | 0,03 | Maksimum 0,1 |
| TiO2 | 0,24 | Maksimum %0,4 |
Model Özellikleri
| Model | Model Parçacık boyutu aralığı |
| B20 | 600-850 um |
| B30 | 425-600 um |
| B40 | 250-425 bir |
| B60 | 125-250 bir |
| B80 | 180-250 um |
| B100 | 125-180 um |
| B120 | 63-125 bir |
| B125 | 0-125 um |
| B170 | 45-90 bir |
| B205 | 0-63 um |
| B400 | 30-63 bir |
| B500 | 10-30 bir |






